3 JURNAL PENTAKSIRAN SUMATIF
PERKARA | JURNAL 1 | JURNAL 2 | JURNAL 3 |
Tajuk | Use of audience response systems for summative assessment in large classes | Assessing the Efficacy and Effectiveness of an E-Portfolio Used for Summative Assessment | A Taxonomic Study of Novice Programming Summative Assessment |
Penulis | Terence M Hancock | Nicole Buzzetto-More | Shuhaida Shuhidan, Margaret Hamilton & Daryl D’Souza |
Sumber | Australasian Journal of Educational Technology 2010, 26(2), 226-237 | Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects Volume 6, 2010 | Eleventh Australasian Computing Education Conference (ACE2009), Wellington, New Zealand, January 2009 |
Abstrak | Artikel ini membincangkan potensi Sistem Maklum Balas Audiens (ARS) sebagai alat alternative bagi penilaian sumatif bagi menggantikan kaedah konvensional yang hanya bergantung kepada peperiksaan dan ujian sebagai asas untuk member gred kepada pelajar. | Tiada abstrak, tetapi penerangan keseluruhan artikel ditulis dalam bentuk ringkasan eksekutif (executive summary). Artikel ini ditulis bertujuan melaporkan dapatan kajian berkaitan tahap efikasi dan keberkesanan e-portfolio yang digunakan untuk penilaian sumatif. | Kajian ini bertujuan untuk melihat usaha pengaturcara baru dalam penilaian sumatif. |
Pengenalan | Di bahagian pengenalan, penyelidik menerangkan secara umum berkaitan Sistem Maklum Balas Audiens (ARS) dan organisasi kandungan artikel ini. | Di bahagian pengenalan, penyelidik menerangkan konsep asas portfolio elektronik atau e-portfolio dalam menggalakkan pembelajaran dan refleksi kendiri pelajar. | Dalam pengenalan, penyelidik masalah berkaitan pengaturcara baru dalam pembelajaran pengaturcaraan. Di bahagian ini juga penulis menerangkan struktur organisasi kandungan artikel. |
Kajian Kepustakaan | Tiada perenggan khas untuk kajian kepustakaan namun, penulis banyak mengaitkan kajiannya dengan kajian penyelidik terdahulu di sepanjang perbincangannya. | Di bahagian kajian literatur, penyelidik menerangkan kaitan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Penyelidik juga menjelaskan model literasi pembelajaran berasaskan projek yang diamalkan sebelum ini serta model e-portfolio literasi maklumat. Di akhir kajian literatur, penyelidik menyenaraikan hasil kajian penyelidik terdahulu terhadap kebaikan e-portfolio dalam aspek pedagogi. | Penyelidik banyak menyenaraikan kajian-kajian terdahulu berkaitan masalah pengajaran terhadap pengaturcara yang masih baru. Di bahagian ini juga penyelidik membincangkan dua taksonomi pembelajaran iaitu taksonomi Bloom dan taksonomi SOLO. |
Metodologi Kajian | Penyelidik menggunakan pendekatan kajian eksperimental bagi menguji keberkesanan dan potensi Sistem Maklum Balas Audiens (ARS) di kalangan pelajar. | Penyelidik menjalankan kajian tinjauan dengan menggunakan instrumen soal selidik yang diagihkan secara dalam talian. | Penyelidik menjalankan kajian eksperimental terhadap pelajar tahun satu yang mengambil subjek pengaturcaraan di universiti dengan mengkaji cara pelajar tersebut menjawab soalan peperiksaan yang telah disusun mengikut dua taksonomi pembelajaran sebelum ini iaitu taksonomi Bloom dan taksonomi SOLO. |
Dapatan Kajian / Kesimpulan | Hasil kajian mendapati ARS berpotensi untuk digunakan sebagai alat dalam penilaian formatif dan sumatif. | Hasil dapatan mendapati kebanyakan pelajar mengatakan mereka seronok membuat portfolio dan portfolio ini memberikan mereka banyak kebaikan dan menggalakkan pembelajaran yang bermakna. | Penyelidik mendapati sukar untuk mereka mengklasifikasi soalan berdasarkan taksonomi Bloom kerana soalan pengaturcaraan melibatkan beberapa barisan kod aturcara. Namun bagi soalan yang berkaitan pengelasan penulisan kod, penyelidik mencadangkan penggunaan taksonomi SOLO bagi memastikan pengaturcara baru ini memahami konsep-konsep yang diuji. |
Rujukan | Ketiga-tiga artikel menggunakan pelbagai sumber rujukan terutama buku, jurnal dan sumber rujukan elektronik. | ||
Rumusan | Berdasarkan ketiga-tiga jurnal ini, kita dapat melihat pelbagai kaedah / alat / pendekatan boleh digunakan dalam penilaian sumatif. Walau apa pun kaedah penilaian yang digunakan, guru-guru perlulah memastikan bahawa kaedah penilaian tersebut benar-benar menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan para pelajar dapat menggunakannya sebagai medium bagi refleksi kendiri mereka dalam pembelajaran. |
No comments:
Post a Comment