2 JURNAL BERKAITAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN
PERKARA | JURNAL 1 | JURNAL 2 |
Tajuk | On Reliability and Validity of the Computer Basic Knowledge Questionnaire in College Freshmen | Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research |
Penulis | Lan-Fang Zhang, Yuan Zhang & Yong-Ming Chen | Nahid Golafshani |
Sumber | The 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE2009) | The Qualitative Report Volume 8 Number 4 December 2003 597-607 |
Abstrak | Kajian ini bertujuan mengukur dan menganalisis kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik yang digunakan bagi mengukur pengetahuan asa komputer di kalangan pelajar koleh Freshmen. | Kebiasaannya kesahan dan kebolehpercayaan dibincangkan dalam kajian kuantitatif namun, dalam artikel ini penyelidik menjelaskan konsep dan penggunaan kesahan dan kebolehpercayaan dari aspek kajian kualitatif. |
Pengenalan | Di bahagian pengenalan, penyelidik membincangkan secara ringkas berkaitan kekurangan kemahiran komputer di kalangan pelajar dan faktor yang membawa kepada permasalahan tersebut. | Tiada perenggan pengenalan tetapi selepas abstrak, penyelidik menjelaskan organisasi kandungan artikel dan perkara yang akan dibincangkan dalam artikel tersebut. |
Kajian Kepustakaan | Tiada sebarang kajian literatur dinyatakan dalam artikel ini dan penyelidik langsung tidak mengaitkan kajiannya dengan sebarang kajian lepas. | Tiada perenggan yang khusus untuk kajian literatur tetapi penyelidik banyak merujuk kepada kajian-kajian terdahulu dalam memberikan definisi kajian kuantitatif, kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif, kajian kualitatif, serta kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif. |
Metodologi Kajian | Penyelidik menjalankan kajian tinjauan secara dalam talian dengan menggunakan instrumen soal selidik yang dibina sebelum ini. | Tiada metodologi kajian digunakan kerana artikel ini adalah berbentuk kertas konsep. Penyelidik hanya membincangkan konsep-konsep berkaitan kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif dan kualitatif. |
Dapatan Kajian | Hasil kajian menunjukkan bahawa soal selidik ini mempunyai kekonsistenan dalaman, kesahan perbezaan dan kesahan kandungan yang baik serta kesahan konstruk yang memuaskan. Justeru, soal selidik ini sesuai digunakan untuk digunakan dalam kajian tentang pengetahuan asas komputer dalam kalangan pelajar kolej Freshmen di China. | Dalam aspek kajian kualitatif, kesahan dan kebolehpercayaan dikonseptualisasikan sebagai kepercayaan, ketelitian dan kualiti dalam paradigma kualitatif. Dapatan daripada kajian kuantitatif boleh ditriangulasikan dengan dapatan kajian kualitatif bagi mendapatkan tema / maklumat yang tinggi tahap kebolehpercayaannya. |
Rujukan | Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya. | |
Rumusan | Berdasarkan jurnal 1, dalam melaksanakan kajian, aspek kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian merupakan aspek yang sangat penting dalam kajian kerana instrumen yang tinggi tahap kesahan dan kebolehpercayaannya akan membawa kepada dapatan kajian yang tepat dan berkualiti dan menurut jurnal 2 pula, dapatan kajian yang diperoleh dalam kajian kuantitatif boleh ditriangulasikan dengan dapatan kajian kualitatif. Triangulasi ini akan meningkatkan lagi tahap kebolehpercayaan sesuatu hasil / dapatan kajian. |
No comments:
Post a Comment